
Acciones y dividendos
Para accionistas:
info_accionista@siemensgamesa.comPara analistas e inversores institucionales:
irsg@siemensgamesa.com
Siemens Gamesa es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y forma parte del índice Ibex 35. Actualmente sus dos accionistas significativos son Siemens Energy AG con un 67% del capital social y BlackRock, Inc con un 3% del capital social.
Accionistas significativos | ||||||
Derechos de voto atribuidos a las acciones | Derechos de voto a través de instrumentos financieros | Derechos de voto total | ||||
Titulares | % directo | % indirecto | % total | % | % | |
Siemens Energy AG | 0,000 | 67,071 | 67,071 | 0,000 | 67,071 | |
BlackRock, Inc. | 0,000 | 3,743 | 3,743 | 0,000 | 3,743 | |
Norges Bank | 1,751 | 0,000 | 1,751 | 0,030 | 1,781 | |
Magnetar Capital Partners LP | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,270 | 1,270 |
Evolución del capital social | |||
Concepto | Fecha | Capital social | Acciones |
Ampliación de Capital (canje de fusión) | 03-04-17 | 115.794.374,94 EUR | 681.143.382 |
Colocación acelerada | 08-09-14 | 47.475.693,79 EUR | 279.268.787 |
Ampliación de Capital Liberado | 25-07-12 | 43.159.721,89 EUR | 253.880.717 |
Ampliación de Capital Liberado | 15-07-11 | 42.039.297,28 EUR | 247.289.984 |
Ampliación de Capital Liberado | 19-07-10 | 41.770.668,89 EUR | 245.709.817 |
Desdoblamiento del Valor Nominal de Acciones 3 x 1 | 28-05-04 | 41.360.983,68 EUR | 243.299.904 |
Ampliación de Capital (aumento valor nominal de las acciones) | 28-05-04 | 41.360.983,68 EUR | 81.099.968 |
Salida a Bolsa | 31-10-00 | 40.549.984,00 EUR | 81.099.968 |
Retribución del Accionista: Dividendo y Dividendo Flexible | ||||||
Ejercicio | Tipo | Fecha de abono | Fecha ex-dividendo | Importe bruto (miles de EUR) | Importe bruto por acción (EUR) | % Pay Out |
2008 | Dividendo | 24-06-09 | 24-06-09 | 48.660 (2) | 0,20 | 25% |
2009 | Dividendo Flexible | 21-07-10 | N/A | 29.000 | 0,12 (10) | 25% |
2010 | Dividendo | 20-07-11 | 20-07-11 | 1.671 (3) | 0,05 (11) | 25% |
Dividendo Flexible | 20-07-11 | N/A | 11.000 | |||
2011 | Dividendo | 27-07-12 | 27-07-12 | 1.682 (4) | 0,05 (12) | 25% |
Dividendo Flexible | 27-07-12 | N/A | 11.250 | |||
2014 | Dividendo | 03-07-15 | 03-07-15 | 23.040 (5) | 0,0825 | 25% |
2015 | Dividendo | 04-07-16 | 29-06-16 | 42.561 (6) | 0,1524 | 25% |
N/A | Dividendo Extraordinario de Fusión | 11-04-17 | 07-04-17 | 1.004.697 | 3,598 | N/A |
2016 | Dividendo | 05-07-17 | 03-07-17 | 75.321 (7) | 0,11058 | 25% |
2018 | Dividendo | 04-04-19 | 02-04-19 | 17.485 (8) | 0,02567 | 25% |
2019 | Dividendo | 30-07-20 | 28-07-20 | 35.236 (9) | 0,05173 | 25% |
- El porcentaje de pay out refleja la remuneración del accionista, que comprende tanto el dividendo en efectivo como el dividendo flexible, sobre el beneficio recurrente del Grupo de Sociedades Gamesa.
- Importe Neto: 39.901 miles de euros.
- Importe Neto: 1.354 miles de euros.
- Importe Neto: 1.329 miles de euros.
- Importe Neto: 18.432 miles de euros.
- Importe neto: 34.474 miles de euros.
- Importe neto: 61.010 miles de euros.
- Importe neto: 14.163 miles de euros.
- Importe neto: 28.541 miles de euros
- El cálculo del importe bruto del dividendo por acción se ha realizado tomando como base el importe máximo de 29 millones de euros aprobado por la Junta General de Accionistas 2010 para el Dividendo Flexible. El Dividendo Flexible es un sistema de retribución denominado "Gamesa Dividendo Flexible" que permite a los accionistas de Gamesa elegir entre recibir la totalidad o parte de la Retribución objeto del Sistema Gamesa Dividendo Flexible en efectivo o en acciones liberadas de Gamesa (es decir, sin desembolso por parte del accionista). Más información en el apartado: Dividendo Flexible 2009.
- El cálculo del importe bruto del dividendo por acción se ha realizado teniendo en cuenta tanto el Dividendo en efectivo como el Dividendo Flexible, habiendo tomado como base para este último el importe máximo de 11 millones de euros aprobado por la Junta General de Accionistas 2011. El Dividendo Flexible es un sistema de retribución denominado "Gamesa Dividendo Flexible" que permite a los accionistas de Gamesa elegir entre recibir la totalidad o parte de la Retribución objeto del Sistema Gamesa Dividendo Flexible en efectivo o en acciones liberadas de Gamesa (es decir, sin desembolso por parte del accionista). Más información en el apartado: Dividendo Flexible 2010.
- El cálculo del importe bruto del dividendo por acción se ha realizado teniendo en cuenta tanto el Dividendo en efectivo como el Dividendo Flexible, habiendo tomado como base para este último el importe máximo de 11,25 millones de euros aprobado por la Junta General de Accionistas 2012. El Dividendo Flexible es un sistema de retribución denominado "Gamesa Dividendo Flexible" que permite a los accionistas de Gamesa elegir entre recibir la totalidad o parte de la Retribución objeto del Sistema Gamesa Dividendo Flexible en efectivo o en acciones liberadas de Gamesa (es decir, sin desembolso por parte del accionista). Más información en el apartado: Dividendo Flexible 2011.
Participaciones del Consejo de Administración | ||||
Cargo | Nombre | Derechos de voto atribuidos a las acciones | ||
Directo | Indirecto | % | ||
Presidente | Miguel Ángel López | 0 | 0 | 0,000 |
Consejero Delegado y Vicepresidente | Jochen Eickholt | 850 | 0 | 0,000 |
Vocales | Mariel von Schumann | 0 | 0 | 0,000 |
Gloria Hernández | 0 | 0 | 0,000 | |
Harald von Heynitz | 0 | 0 | 0,000 | |
Maria Ferraro | 0 | 0 | 0,000 | |
Christian Bruch | 0 | 0 | 0,000 | |
André Clark | 0 | 0 | 0,000 | |
Rudolf Krämmer | 0 | 0 | 0,000 | |
Francisco Belil | 0 | 0 | 0,000 |
Autocartera | |||
% de derechos de voto directo | % de derechos de voto indirecto | % de derechos de voto total | Fecha de registro de entrada última notificación |
0,238 | 0 | 0,238 | 27-Dec-2019 |
En este apartado encontrará información relacionada con las ofertas públicas de adquisición de valores (OPA) en las que Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. sea la entidad afectada:
Anuncio previo de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones formulada por Siemens Energy Global GmbH & Co. KG sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (Descargar)
Sobre la oferta pública de adquisición de acciones anunciada por Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (Descargar)
Solicitud de autorización de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones formulada por Siemens Energy Global GmbH & Co. KG sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de Siemesn Gamesa Renewable Energy, S.A. (Descargar)
Admisión a trámite de la solicitud de autorización de la OPA presentada por Siemens Energy Global GmbH & Co. KG sobre Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (Descargar)
Puede descargar el documento equivalente al folleto informativo emitido con motivo de la fusión por absorción entre Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (como sociedad absorbente) y Siemens Wind HoldCo, S.L. (como sociedad absorbida).